Kết quả xổ số Miền Trung ngày  23/02/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 23/02/2025
Xem bảng tỉnhChủ nhật 23-02  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 43  | 32  | ||
| Giải 7 | 137  | 910  | ||
| Giải 6 | 
				 6173 
				8118 
				3298 
				 | 
				 6435 
				1274 
				2614 
				 | ||
| Giải 5 | 5789  | 7430  | ||
| Giải 4 | 
				 21455 
				14927 
				01759 
				55137 
				21554 
				76255 
				82713 
				 | 
				 26492 
				20735 
				98340 
				24630 
				77053 
				64447 
				88403 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 99247 
				75422 
				 | 
				 42328 
				96558 
				 |  ||
| Giải 2 | 82642  | 80415  |  ||
| Giải 1 | 30825  | 53868  | ||
| Đặt biệt | 101247  | 547319  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 22/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ bảy 22-02  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 58  | 00  | 48  | |
| Giải 7 | 020  | 841  | 815  | |
| Giải 6 | 
				 9451 
				6450 
				4883 
				 | 
				 0438 
				4668 
				8230 
				 | 
				 3637 
				2923 
				0489 
				 | |
| Giải 5 | 0898  | 3891  | 3694  | |
| Giải 4 | 
				 08534 
				26314 
				40600 
				65583 
				79721 
				70429 
				75646 
				 | 
				 37951 
				96156 
				96236 
				94060 
				08119 
				44944 
				85483 
				 | 
				 95988 
				33097 
				08978 
				85660 
				66135 
				50853 
				07512 
				 | |
| Giải 3 | 
				 76194 
				82448 
				 | 
				 23923 
				08937 
				 | 
				 78158 
				26945 
				 |  |
| Giải 2 | 83928  | 82226  | 76852  |  |
| Giải 1 | 81963  | 00203  | 85539  | |
| Đặt biệt | 306811  | 653105  | 673842  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 21/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ sáu 21-02  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 95  | 78  | ||
| Giải 7 | 207  | 760  | ||
| Giải 6 | 
				 7237 
				8936 
				9253 
				 | 
				 3105 
				6551 
				3278 
				 | ||
| Giải 5 | 4823  | 9288  | ||
| Giải 4 | 
				 60584 
				95021 
				09284 
				50834 
				41519 
				84253 
				97480 
				 | 
				 23077 
				42891 
				20127 
				17381 
				37326 
				94642 
				22975 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 86268 
				65451 
				 | 
				 04198 
				98417 
				 |  ||
| Giải 2 | 88394  | 21518  |  ||
| Giải 1 | 88961  | 40387  | ||
| Đặt biệt | 802043  | 516212  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 20/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ năm 20-02  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 51  | 79  | 70  | |
| Giải 7 | 651  | 741  | 150  | |
| Giải 6 | 
				 7329 
				5431 
				9929 
				 | 
				 4187 
				5715 
				5741 
				 | 
				 5145 
				0653 
				8119 
				 | |
| Giải 5 | 0156  | 7970  | 2015  | |
| Giải 4 | 
				 15193 
				76807 
				04844 
				49697 
				23604 
				06270 
				44077 
				 | 
				 33008 
				45079 
				99438 
				36031 
				87350 
				71431 
				10746 
				 | 
				 02544 
				70622 
				10036 
				52211 
				05490 
				93766 
				84262 
				 | |
| Giải 3 | 
				 74735 
				24599 
				 | 
				 27205 
				53807 
				 | 
				 23219 
				62821 
				 |  |
| Giải 2 | 19472  | 94394  | 00308  |  |
| Giải 1 | 99222  | 73621  | 71052  | |
| Đặt biệt | 568160  | 125224  | 687402  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 19/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ tư 19-02  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 63  | 19  | ||
| Giải 7 | 020  | 671  | ||
| Giải 6 | 
				 4194 
				7905 
				0870 
				 | 
				 4200 
				7062 
				9480 
				 | ||
| Giải 5 | 2308  | 9646  | ||
| Giải 4 | 
				 31354 
				14884 
				00855 
				07808 
				25099 
				18972 
				78349 
				 | 
				 02289 
				30687 
				83273 
				00650 
				61577 
				94209 
				72775 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 55353 
				12606 
				 | 
				 17024 
				05072 
				 |  ||
| Giải 2 | 14404  | 99264  |  ||
| Giải 1 | 60565  | 02580  | ||
| Đặt biệt | 464417  | 874465  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 18/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ ba 18-02  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 73  | 85  | ||
| Giải 7 | 465  | 883  | ||
| Giải 6 | 
				 5698 
				4651 
				7743 
				 | 
				 7951 
				9400 
				7069 
				 | ||
| Giải 5 | 3018  | 6587  | ||
| Giải 4 | 
				 01143 
				34661 
				08617 
				71312 
				93239 
				01532 
				32462 
				 | 
				 10421 
				49280 
				73235 
				99268 
				24963 
				48754 
				61276 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 06790 
				22760 
				 | 
				 92907 
				65703 
				 |  ||
| Giải 2 | 11454  | 40153  |  ||
| Giải 1 | 00575  | 32240  | ||
| Đặt biệt | 880380  | 847955  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 17/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ hai 17-02  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 00  | 13  | ||
| Giải 7 | 993  | 269  | ||
| Giải 6 | 
				 4780 
				8576 
				4138 
				 | 
				 1862 
				9044 
				0706 
				 | ||
| Giải 5 | 3675  | 2576  | ||
| Giải 4 | 
				 52673 
				03132 
				31327 
				71799 
				74665 
				09963 
				78774 
				 | 
				 88234 
				33703 
				46231 
				42201 
				55970 
				03837 
				37643 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 62719 
				94904 
				 | 
				 48433 
				47403 
				 |  ||
| Giải 2 | 53490  | 82982  |  ||
| Giải 1 | 74032  | 56737  | ||
| Đặt biệt | 501959  | 072853  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



