Kết quả xổ số Miền Trung ngày  21/02/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 21/02/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 21-02  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 89  | 42  | ||
| Giải 7 | 727  | 897  | ||
| Giải 6 | 
				 9661 
				7919 
				8066 
				 | 
				 2790 
				5561 
				2695 
				 | ||
| Giải 5 | 8052  | 2762  | ||
| Giải 4 | 
				 13143 
				43953 
				95555 
				56414 
				06525 
				60032 
				74041 
				 | 
				 14454 
				19922 
				88612 
				76890 
				67529 
				01661 
				99392 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 50682 
				54942 
				 | 
				 79153 
				56660 
				 |  ||
| Giải 2 | 67004  | 21980  |  ||
| Giải 1 | 90887  | 67179  | ||
| Đặt biệt | 206729  | 945692  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 20/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 20-02  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 02  | 90  | 52  | |
| Giải 7 | 242  | 558  | 134  | |
| Giải 6 | 
				 7322 
				3562 
				2548 
				 | 
				 4749 
				6899 
				5947 
				 | 
				 8715 
				9890 
				2599 
				 | |
| Giải 5 | 6545  | 9066  | 1077  | |
| Giải 4 | 
				 31091 
				79115 
				79545 
				31527 
				03455 
				30692 
				79316 
				 | 
				 31858 
				00739 
				56610 
				77253 
				99246 
				16367 
				11087 
				 | 
				 74848 
				90284 
				03085 
				70250 
				82465 
				48835 
				39220 
				 | |
| Giải 3 | 
				 17300 
				82534 
				 | 
				 08416 
				58366 
				 | 
				 97761 
				82481 
				 |  |
| Giải 2 | 98588  | 36993  | 04960  |  |
| Giải 1 | 18037  | 42976  | 19701  | |
| Đặt biệt | 555802  | 706788  | 468451  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 19/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 19-02  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 39  | 30  | ||
| Giải 7 | 706  | 938  | ||
| Giải 6 | 
				 8398 
				6463 
				2419 
				 | 
				 4692 
				3731 
				3990 
				 | ||
| Giải 5 | 7403  | 7372  | ||
| Giải 4 | 
				 84235 
				49275 
				19077 
				09761 
				61191 
				59244 
				02495 
				 | 
				 23298 
				60703 
				84341 
				69899 
				70014 
				58381 
				71635 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 65899 
				64499 
				 | 
				 61766 
				13409 
				 |  ||
| Giải 2 | 54070  | 55477  |  ||
| Giải 1 | 18048  | 65186  | ||
| Đặt biệt | 326563  | 312872  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 18/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 18-02  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 94  | 64  | 06  | |
| Giải 7 | 951  | 887  | 425  | |
| Giải 6 | 
				 9361 
				7690 
				0853 
				 | 
				 7974 
				1565 
				0655 
				 | 
				 9097 
				9490 
				1931 
				 | |
| Giải 5 | 9880  | 8337  | 8256  | |
| Giải 4 | 
				 80572 
				22109 
				63188 
				08008 
				63187 
				01655 
				89543 
				 | 
				 70280 
				34653 
				82437 
				60735 
				99126 
				21253 
				38641 
				 | 
				 87683 
				75804 
				83889 
				91890 
				69546 
				67149 
				86381 
				 | |
| Giải 3 | 
				 27543 
				10117 
				 | 
				 46170 
				56033 
				 | 
				 64343 
				01256 
				 |  |
| Giải 2 | 37184  | 06485  | 86197  |  |
| Giải 1 | 78455  | 13787  | 19004  | |
| Đặt biệt | 254083  | 723837  | 552872  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 17/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 17-02  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 96  | 36  | ||
| Giải 7 | 667  | 891  | ||
| Giải 6 | 
				 3910 
				9484 
				0158 
				 | 
				 0727 
				7837 
				2534 
				 | ||
| Giải 5 | 0934  | 5128  | ||
| Giải 4 | 
				 53262 
				51926 
				97214 
				93000 
				05068 
				05803 
				66982 
				 | 
				 39088 
				03691 
				54337 
				99017 
				75646 
				26337 
				82445 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 14512 
				98642 
				 | 
				 90814 
				82807 
				 |  ||
| Giải 2 | 73994  | 57207  |  ||
| Giải 1 | 60494  | 51580  | ||
| Đặt biệt | 322589  | 547650  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 16/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 16-02  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 53  | 08  | ||
| Giải 7 | 305  | 084  | ||
| Giải 6 | 
				 8390 
				3513 
				0666 
				 | 
				 2424 
				6879 
				6016 
				 | ||
| Giải 5 | 3553  | 0003  | ||
| Giải 4 | 
				 78258 
				37097 
				51093 
				25829 
				40643 
				58726 
				72685 
				 | 
				 72958 
				02749 
				26562 
				24731 
				88440 
				34557 
				99274 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 73445 
				85358 
				 | 
				 78039 
				98853 
				 |  ||
| Giải 2 | 23661  | 70322  |  ||
| Giải 1 | 75374  | 50479  | ||
| Đặt biệt | 776619  | 674942  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 15/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 15-02  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 22  | 04  | ||
| Giải 7 | 920  | 655  | ||
| Giải 6 | 
				 7213 
				2197 
				5039 
				 | 
				 4054 
				6315 
				7466 
				 | ||
| Giải 5 | 8020  | 5456  | ||
| Giải 4 | 
				 14140 
				98374 
				69000 
				40761 
				73812 
				13575 
				70018 
				 | 
				 42070 
				70895 
				62630 
				21143 
				87797 
				94413 
				04146 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 06944 
				17128 
				 | 
				 22125 
				33324 
				 |  ||
| Giải 2 | 25776  | 43982  |  ||
| Giải 1 | 38643  | 42681  | ||
| Đặt biệt | 854877  | 741223  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



