Kết quả xổ số Miền Trung ngày  20/03/2075
                              Còn nữa đến xổ số Miền Trung
Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 29/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ tư 29-10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 36 | 02 | ||
| Giải 7 | 333 | 245 | ||
| Giải 6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 | ||
| Giải 5 | 8536 | 3750 | ||
| Giải 4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | ||
| Giải 3 | 08668 07628 | 46861 98716 | ||
| Giải 2 | 98114 | 05343 | ||
| Giải 1 | 00490 | 25461 | ||
| Đặt biệt | 518935 | 069132 | ||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 28/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ ba 28-10 | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 92 | 56 | ||
| Giải 7 | 187 | 820 | ||
| Giải 6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 | ||
| Giải 5 | 6922 | 2756 | ||
| Giải 4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | ||
| Giải 3 | 60148 71322 | 60792 67405 | ||
| Giải 2 | 84984 | 14256 | ||
| Giải 1 | 31868 | 02962 | ||
| Đặt biệt | 956076 | 619613 | ||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 27/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ hai 27-10 | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | TTH | |||
| Giải 8 | 07 |  | ||
| Giải 7 | 564 |  | ||
| Giải 6 | 8793 2787 0261 |    | ||
| Giải 5 | 6630 |  | ||
| Giải 4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |        | ||
| Giải 3 | 42858 90634 |   | ||
| Giải 2 | 53198 |  | ||
| Giải 1 | 15746 |  | ||
| Đặt biệt | 004161 |  | ||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 26/10/2025
Xem bảng tỉnh| Chủ nhật 26-10 | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 97 | 33 | ||
| Giải 7 | 383 | 113 | ||
| Giải 6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | ||
| Giải 5 | 2711 | 9333 | ||
| Giải 4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | ||
| Giải 3 | 42307 43512 | 86555 11393 | ||
| Giải 2 | 01970 | 05594 | ||
| Giải 1 | 60802 | 71316 | ||
| Đặt biệt | 797511 | 014828 | ||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 25/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ bảy 25-10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 66 | 83 | 97 | |
| Giải 7 | 002 | 858 | 963 | |
| Giải 6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 | |
| Giải 5 | 9303 | 3864 | 0261 | |
| Giải 4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | |
| Giải 3 | 19317 65522 | 98505 25519 | 31965 37145 | |
| Giải 2 | 11659 | 59330 | 23645 | |
| Giải 1 | 38634 | 40554 | 06437 | |
| Đặt biệt | 912916 | 401390 | 017201 | |
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 24/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ sáu 24-10 | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 03 | 98 | ||
| Giải 7 | 237 | 929 | ||
| Giải 6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 | ||
| Giải 5 | 0993 | 9993 | ||
| Giải 4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | ||
| Giải 3 | 05454 39755 | 93126 57043 | ||
| Giải 2 | 34083 | 47033 | ||
| Giải 1 | 86866 | 08759 | ||
| Đặt biệt | 746273 | 801138 | ||
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 23/10/2025
Xem bảng tỉnh| Thứ năm 23-10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 97 | 69 | 65 | |
| Giải 7 | 183 | 162 | 455 | |
| Giải 6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 | |
| Giải 5 | 0311 | 4392 | 3890 | |
| Giải 4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | |
| Giải 3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 | |
| Giải 2 | 92584 | 94416 | 95651 | |
| Giải 1 | 60190 | 61954 | 95297 | |
| Đặt biệt | 314630 | 414063 | 464198 | |
| Đầy đủ 2 số 3 số 
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 LotoLoto | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS

















 
   
   
  




