Kết quả xổ số Miền Trung ngày  16/09/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 16/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ ba 16-09  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 53  | 18  | ||
| Giải 7 | 318  | 907  | ||
| Giải 6 | 
				 9367 
				3564 
				3700 
				 | 
				 1834 
				0735 
				5149 
				 | ||
| Giải 5 | 9134  | 9965  | ||
| Giải 4 | 
				 72520 
				11653 
				29914 
				22906 
				84394 
				05044 
				88250 
				 | 
				 97977 
				62133 
				30567 
				65044 
				01648 
				69663 
				31602 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 94743 
				95668 
				 | 
				 22310 
				27620 
				 |  ||
| Giải 2 | 85757  | 22100  |  ||
| Giải 1 | 42392  | 40108  | ||
| Đặt biệt | 672733  | 339961  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 15/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ hai 15-09  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSH | |||
| Giải 8 | 52  | 59  | ||
| Giải 7 | 210  | 307  | ||
| Giải 6 | 
				 4237 
				1040 
				0821 
				 | 
				 4793 
				6256 
				5570 
				 | ||
| Giải 5 | 5179  | 5024  | ||
| Giải 4 | 
				 97484 
				65509 
				62913 
				55602 
				95514 
				62921 
				17974 
				 | 
				 79501 
				19844 
				73720 
				18011 
				12171 
				47998 
				57027 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 04067 
				84318 
				 | 
				 86410 
				88649 
				 |  ||
| Giải 2 | 67432  | 66406  |  ||
| Giải 1 | 90965  | 02321  | ||
| Đặt biệt | 142206  | 209975  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 14/09/2025
Xem bảng tỉnhChủ nhật 14-09  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 20  | 14  | ||
| Giải 7 | 150  | 712  | ||
| Giải 6 | 
				 3519 
				8515 
				3592 
				 | 
				 6541 
				9513 
				2010 
				 | ||
| Giải 5 | 3004  | 0979  | ||
| Giải 4 | 
				 31884 
				62918 
				54104 
				98501 
				75309 
				26673 
				15494 
				 | 
				 26544 
				12357 
				24708 
				67769 
				23079 
				26674 
				64523 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 19346 
				79234 
				 | 
				 68828 
				87577 
				 |  ||
| Giải 2 | 51178  | 05703  |  ||
| Giải 1 | 40043  | 59905  | ||
| Đặt biệt | 728799  | 264453  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 13/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ bảy 13-09  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 98  | 90  | 07  | |
| Giải 7 | 289  | 333  | 515  | |
| Giải 6 | 
				 6570 
				0015 
				8670 
				 | 
				 1874 
				0646 
				5924 
				 | 
				 7626 
				7183 
				4156 
				 | |
| Giải 5 | 5795  | 9597  | 5601  | |
| Giải 4 | 
				 47896 
				49460 
				20309 
				93417 
				56092 
				72290 
				61091 
				 | 
				 13942 
				47527 
				56157 
				94074 
				65425 
				49215 
				21470 
				 | 
				 54260 
				67183 
				36860 
				39139 
				73093 
				87769 
				93903 
				 | |
| Giải 3 | 
				 68899 
				09727 
				 | 
				 66172 
				30233 
				 | 
				 12318 
				94573 
				 |  |
| Giải 2 | 54634  | 06890  | 64828  |  |
| Giải 1 | 47654  | 37967  | 23517  | |
| Đặt biệt | 124642  | 174951  | 127835  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 12/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ sáu 12-09  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 27  | 17  | ||
| Giải 7 | 739  | 136  | ||
| Giải 6 | 
				 8079 
				2696 
				4078 
				 | 
				 2636 
				3561 
				3126 
				 | ||
| Giải 5 | 2286  | 1268  | ||
| Giải 4 | 
				 55120 
				65033 
				36393 
				73606 
				51693 
				71607 
				22413 
				 | 
				 03968 
				61823 
				85421 
				65512 
				65918 
				44156 
				19240 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 31958 
				09110 
				 | 
				 37912 
				54354 
				 |  ||
| Giải 2 | 29020  | 97740  |  ||
| Giải 1 | 21191  | 72595  | ||
| Đặt biệt | 157670  | 534913  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 11/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ năm 11-09  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 54  | 06  | 11  | |
| Giải 7 | 061  | 472  | 049  | |
| Giải 6 | 
				 9311 
				8946 
				1398 
				 | 
				 9794 
				2329 
				9686 
				 | 
				 0652 
				4697 
				6895 
				 | |
| Giải 5 | 0462  | 0560  | 5831  | |
| Giải 4 | 
				 62050 
				28684 
				96724 
				67768 
				09857 
				11925 
				26015 
				 | 
				 51345 
				85442 
				50925 
				74648 
				65571 
				60133 
				65792 
				 | 
				 49031 
				23689 
				04801 
				19268 
				38952 
				71119 
				74079 
				 | |
| Giải 3 | 
				 80194 
				37972 
				 | 
				 92312 
				72286 
				 | 
				 80495 
				26173 
				 |  |
| Giải 2 | 26386  | 56169  | 33681  |  |
| Giải 1 | 53568  | 49606  | 71370  | |
| Đặt biệt | 553965  | 056428  | 983272  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 10/09/2025
Xem bảng tỉnhThứ tư 10-09  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 79  | 47  | ||
| Giải 7 | 626  | 980  | ||
| Giải 6 | 
				 3423 
				3265 
				8681 
				 | 
				 3981 
				5216 
				4173 
				 | ||
| Giải 5 | 2963  | 6343  | ||
| Giải 4 | 
				 83296 
				51282 
				40173 
				36035 
				33799 
				97061 
				07881 
				 | 
				 32941 
				56347 
				28980 
				59727 
				74934 
				03692 
				10225 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 29088 
				80125 
				 | 
				 27283 
				66878 
				 |  ||
| Giải 2 | 48438  | 22258  |  ||
| Giải 1 | 31576  | 11925  | ||
| Đặt biệt | 162675  | 993831  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



