Kết quả xổ số Miền Trung ngày  16/04/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 16/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 16-04  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 09  | 71  | ||
| Giải 7 | 710  | 096  | ||
| Giải 6 | 
				 7085 
				5715 
				3779 
				 | 
				 9044 
				0022 
				0041 
				 | ||
| Giải 5 | 9462  | 5850  | ||
| Giải 4 | 
				 12795 
				90240 
				24889 
				14354 
				64333 
				86869 
				16701 
				 | 
				 44497 
				89567 
				66272 
				04006 
				12284 
				98007 
				88695 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 02796 
				67312 
				 | 
				 21238 
				01295 
				 |  ||
| Giải 2 | 96684  | 02971  |  ||
| Giải 1 | 66058  | 84868  | ||
| Đặt biệt | 269961  | 761627  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 15/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 15-04  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 68  | 71  | 57  | |
| Giải 7 | 053  | 118  | 737  | |
| Giải 6 | 
				 9585 
				9844 
				3705 
				 | 
				 5492 
				0537 
				9420 
				 | 
				 1664 
				0620 
				2423 
				 | |
| Giải 5 | 8808  | 6690  | 4835  | |
| Giải 4 | 
				 52025 
				44612 
				96397 
				74621 
				93810 
				54338 
				00307 
				 | 
				 06392 
				82088 
				51055 
				20283 
				94658 
				54356 
				87734 
				 | 
				 39174 
				78546 
				08473 
				00100 
				71374 
				14724 
				89597 
				 | |
| Giải 3 | 
				 99696 
				94980 
				 | 
				 60215 
				77024 
				 | 
				 03706 
				07117 
				 |  |
| Giải 2 | 40507  | 24787  | 72437  |  |
| Giải 1 | 66399  | 87394  | 38724  | |
| Đặt biệt | 572250  | 646144  | 642407  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 14/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 14-04  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 14  | 99  | ||
| Giải 7 | 434  | 545  | ||
| Giải 6 | 
				 5551 
				4332 
				9691 
				 | 
				 7360 
				0291 
				1501 
				 | ||
| Giải 5 | 6838  | 7793  | ||
| Giải 4 | 
				 52583 
				72196 
				29376 
				32619 
				01470 
				15938 
				66183 
				 | 
				 38896 
				20078 
				28922 
				36695 
				95905 
				06101 
				25074 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 17655 
				02920 
				 | 
				 67932 
				76196 
				 |  ||
| Giải 2 | 40157  | 77709  |  ||
| Giải 1 | 76597  | 85623  | ||
| Đặt biệt | 894278  | 872207  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 13/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 13-04  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 94  | 00  | ||
| Giải 7 | 105  | 796  | ||
| Giải 6 | 
				 4633 
				3209 
				9285 
				 | 
				 5650 
				2495 
				5160 
				 | ||
| Giải 5 | 1009  | 8871  | ||
| Giải 4 | 
				 16338 
				73285 
				93267 
				03564 
				42651 
				33890 
				59197 
				 | 
				 66812 
				24420 
				82665 
				95098 
				71661 
				20808 
				38105 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 34519 
				66939 
				 | 
				 94938 
				33234 
				 |  ||
| Giải 2 | 87811  | 82412  |  ||
| Giải 1 | 01387  | 70086  | ||
| Đặt biệt | 095450  | 779400  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 12/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 12-04  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 39  | 77  | ||
| Giải 7 | 146  | 781  | ||
| Giải 6 | 
				 0149 
				0192 
				8756 
				 | 
				 5494 
				6181 
				0638 
				 | ||
| Giải 5 | 9784  | 7321  | ||
| Giải 4 | 
				 15571 
				75866 
				26974 
				08249 
				42217 
				73845 
				78546 
				 | 
				 16546 
				42677 
				15324 
				31614 
				60448 
				00631 
				76230 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 09485 
				78794 
				 | 
				 42096 
				68544 
				 |  ||
| Giải 2 | 39373  | 40017  |  ||
| Giải 1 | 99158  | 45314  | ||
| Đặt biệt | 463088  | 497572  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 11/04/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 11-04  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 33  | 59  | ||
| Giải 7 | 633  | 989  | ||
| Giải 6 | 
				 4256 
				7226 
				5911 
				 | 
				 6869 
				9036 
				4320 
				 | ||
| Giải 5 | 2992  | 5617  | ||
| Giải 4 | 
				 92305 
				54058 
				17603 
				80519 
				53392 
				56099 
				69741 
				 | 
				 42834 
				20201 
				84067 
				11289 
				82879 
				52847 
				22564 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 96669 
				74475 
				 | 
				 70563 
				31701 
				 |  ||
| Giải 2 | 44995  | 09032  |  ||
| Giải 1 | 70651  | 11947  | ||
| Đặt biệt | 741494  | 368993  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 10/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 10-04  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 52  | 97  | 80  | |
| Giải 7 | 835  | 078  | 405  | |
| Giải 6 | 
				 9902 
				4970 
				1129 
				 | 
				 7410 
				3117 
				0968 
				 | 
				 8503 
				3463 
				7140 
				 | |
| Giải 5 | 2076  | 5393  | 4575  | |
| Giải 4 | 
				 13444 
				23727 
				04826 
				57789 
				07987 
				67572 
				91431 
				 | 
				 04661 
				17189 
				42609 
				89656 
				64472 
				97925 
				54191 
				 | 
				 26610 
				70538 
				39072 
				37054 
				60557 
				55406 
				87448 
				 | |
| Giải 3 | 
				 03163 
				97956 
				 | 
				 31522 
				46040 
				 | 
				 98327 
				22643 
				 |  |
| Giải 2 | 93324  | 34745  | 92314  |  |
| Giải 1 | 22077  | 81963  | 92588  | |
| Đặt biệt | 085401  | 233971  | 567457  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



