Kết quả xổ số Miền Trung ngày  16/02/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 16/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 16-02  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 53  | 08  | ||
| Giải 7 | 305  | 084  | ||
| Giải 6 | 
				 8390 
				3513 
				0666 
				 | 
				 2424 
				6879 
				6016 
				 | ||
| Giải 5 | 3553  | 0003  | ||
| Giải 4 | 
				 78258 
				37097 
				51093 
				25829 
				40643 
				58726 
				72685 
				 | 
				 72958 
				02749 
				26562 
				24731 
				88440 
				34557 
				99274 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 73445 
				85358 
				 | 
				 78039 
				98853 
				 |  ||
| Giải 2 | 23661  | 70322  |  ||
| Giải 1 | 75374  | 50479  | ||
| Đặt biệt | 776619  | 674942  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 15/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 15-02  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 22  | 04  | ||
| Giải 7 | 920  | 655  | ||
| Giải 6 | 
				 7213 
				2197 
				5039 
				 | 
				 4054 
				6315 
				7466 
				 | ||
| Giải 5 | 8020  | 5456  | ||
| Giải 4 | 
				 14140 
				98374 
				69000 
				40761 
				73812 
				13575 
				70018 
				 | 
				 42070 
				70895 
				62630 
				21143 
				87797 
				94413 
				04146 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 06944 
				17128 
				 | 
				 22125 
				33324 
				 |  ||
| Giải 2 | 25776  | 43982  |  ||
| Giải 1 | 38643  | 42681  | ||
| Đặt biệt | 854877  | 741223  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 14/02/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 14-02  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 20  | 74  | ||
| Giải 7 | 323  | 246  | ||
| Giải 6 | 
				 3812 
				7724 
				7576 
				 | 
				 4775 
				1970 
				0933 
				 | ||
| Giải 5 | 2062  | 9603  | ||
| Giải 4 | 
				 08793 
				69063 
				90702 
				13536 
				75373 
				39447 
				80558 
				 | 
				 57489 
				32220 
				87647 
				78835 
				18752 
				29664 
				62977 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 55194 
				01809 
				 | 
				 81861 
				18472 
				 |  ||
| Giải 2 | 44538  | 74570  |  ||
| Giải 1 | 85296  | 68171  | ||
| Đặt biệt | 305078  | 139738  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 13/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 13-02  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 48  | 14  | 02  | |
| Giải 7 | 592  | 450  | 684  | |
| Giải 6 | 
				 5901 
				5737 
				4040 
				 | 
				 4334 
				4189 
				1948 
				 | 
				 4411 
				5694 
				5527 
				 | |
| Giải 5 | 8693  | 8286  | 7236  | |
| Giải 4 | 
				 07381 
				42579 
				63496 
				55677 
				53404 
				32672 
				66333 
				 | 
				 47198 
				13663 
				31107 
				49764 
				94034 
				60534 
				19390 
				 | 
				 50651 
				77756 
				86509 
				25225 
				17484 
				24937 
				15096 
				 | |
| Giải 3 | 
				 05065 
				96583 
				 | 
				 49395 
				36774 
				 | 
				 35733 
				09527 
				 |  |
| Giải 2 | 31505  | 54251  | 77797  |  |
| Giải 1 | 24445  | 15925  | 43859  | |
| Đặt biệt | 262891  | 766911  | 227673  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 12/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 12-02  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 31  | 07  | ||
| Giải 7 | 178  | 941  | ||
| Giải 6 | 
				 6479 
				6879 
				1566 
				 | 
				 4232 
				5835 
				5225 
				 | ||
| Giải 5 | 7528  | 6047  | ||
| Giải 4 | 
				 69100 
				55605 
				11912 
				18946 
				22830 
				66363 
				71999 
				 | 
				 42921 
				11467 
				80090 
				20983 
				47866 
				27778 
				65519 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 19280 
				15178 
				 | 
				 64606 
				38137 
				 |  ||
| Giải 2 | 30188  | 31046  |  ||
| Giải 1 | 53028  | 04887  | ||
| Đặt biệt | 971703  | 248133  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 11/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 11-02  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 60  | 49  | 39  | |
| Giải 7 | 203  | 456  | 535  | |
| Giải 6 | 
				 2743 
				1594 
				4628 
				 | 
				 1089 
				9922 
				6635 
				 | 
				 0454 
				4751 
				9032 
				 | |
| Giải 5 | 0513  | 3845  | 7560  | |
| Giải 4 | 
				 78931 
				69602 
				35014 
				70716 
				85673 
				73406 
				13715 
				 | 
				 55345 
				20241 
				56549 
				92549 
				58372 
				67626 
				54843 
				 | 
				 40066 
				49395 
				58044 
				82435 
				89420 
				68049 
				65978 
				 | |
| Giải 3 | 
				 02600 
				68565 
				 | 
				 02564 
				72197 
				 | 
				 17477 
				17846 
				 |  |
| Giải 2 | 70413  | 21328  | 24720  |  |
| Giải 1 | 23973  | 73887  | 43703  | |
| Đặt biệt | 195389  | 022318  | 102103  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 10/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 10-02  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 08  | 75  | ||
| Giải 7 | 358  | 119  | ||
| Giải 6 | 
				 4115 
				0705 
				8851 
				 | 
				 8655 
				2032 
				0577 
				 | ||
| Giải 5 | 5794  | 9661  | ||
| Giải 4 | 
				 49142 
				82233 
				96864 
				17625 
				54097 
				66645 
				59652 
				 | 
				 53806 
				31446 
				89495 
				55287 
				44553 
				77971 
				57496 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 35266 
				68827 
				 | 
				 14112 
				82039 
				 |  ||
| Giải 2 | 73699  | 26947  |  ||
| Giải 1 | 05177  | 63556  | ||
| Đặt biệt | 625143  | 537181  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



