Kết quả xổ số Miền Trung ngày  12/01/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 12/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 12-01  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 79  | 91  | ||
| Giải 7 | 490  | 985  | ||
| Giải 6 | 
				 3462 
				6780 
				3187 
				 | 
				 4209 
				0473 
				0138 
				 | ||
| Giải 5 | 8388  | 6603  | ||
| Giải 4 | 
				 20325 
				35709 
				40877 
				70887 
				38817 
				73101 
				83654 
				 | 
				 09709 
				55270 
				45398 
				95797 
				55829 
				19794 
				19531 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 36876 
				82977 
				 | 
				 56205 
				37866 
				 |  ||
| Giải 2 | 70831  | 31006  |  ||
| Giải 1 | 14596  | 63230  | ||
| Đặt biệt | 587791  | 420736  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 11/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 11-01  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 26  | 80  | ||
| Giải 7 | 434  | 120  | ||
| Giải 6 | 
				 5726 
				8644 
				0596 
				 | 
				 3774 
				0339 
				5988 
				 | ||
| Giải 5 | 3263  | 5948  | ||
| Giải 4 | 
				 52352 
				38662 
				49709 
				95112 
				31756 
				41837 
				86215 
				 | 
				 69717 
				88728 
				08362 
				27136 
				16643 
				65550 
				62519 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 81332 
				55847 
				 | 
				 82744 
				43600 
				 |  ||
| Giải 2 | 74117  | 09434  |  ||
| Giải 1 | 75126  | 47687  | ||
| Đặt biệt | 038803  | 234196  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 10/01/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 10-01  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 81  | 97  | ||
| Giải 7 | 661  | 896  | ||
| Giải 6 | 
				 6432 
				1507 
				3834 
				 | 
				 9217 
				3863 
				7261 
				 | ||
| Giải 5 | 8246  | 3116  | ||
| Giải 4 | 
				 33224 
				15734 
				10190 
				76307 
				88553 
				09441 
				99024 
				 | 
				 53319 
				74400 
				23403 
				66799 
				16471 
				18230 
				51818 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 47684 
				51530 
				 | 
				 12052 
				62770 
				 |  ||
| Giải 2 | 95853  | 21750  |  ||
| Giải 1 | 66184  | 56142  | ||
| Đặt biệt | 905621  | 702122  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 09/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 09-01  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 22  | 29  | 38  | |
| Giải 7 | 017  | 832  | 665  | |
| Giải 6 | 
				 9100 
				9066 
				2862 
				 | 
				 9352 
				3497 
				0431 
				 | 
				 6886 
				4486 
				6547 
				 | |
| Giải 5 | 5401  | 4947  | 0953  | |
| Giải 4 | 
				 98864 
				45558 
				99906 
				13269 
				75965 
				79993 
				67278 
				 | 
				 72114 
				86852 
				79306 
				85214 
				98720 
				21150 
				63314 
				 | 
				 88420 
				99047 
				47985 
				59319 
				17042 
				91262 
				83639 
				 | |
| Giải 3 | 
				 14926 
				43947 
				 | 
				 50934 
				38614 
				 | 
				 17232 
				15763 
				 |  |
| Giải 2 | 28584  | 38755  | 66241  |  |
| Giải 1 | 26351  | 01140  | 68107  | |
| Đặt biệt | 342110  | 279862  | 434081  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 08/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 08-01  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 43  | 06  | ||
| Giải 7 | 992  | 711  | ||
| Giải 6 | 
				 3207 
				7606 
				7425 
				 | 
				 6183 
				3545 
				9672 
				 | ||
| Giải 5 | 4159  | 1248  | ||
| Giải 4 | 
				 91781 
				71666 
				00532 
				54285 
				73633 
				02398 
				99344 
				 | 
				 20630 
				16030 
				24963 
				84009 
				88839 
				69875 
				50503 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 96703 
				29596 
				 | 
				 06775 
				49203 
				 |  ||
| Giải 2 | 01528  | 56435  |  ||
| Giải 1 | 42525  | 83645  | ||
| Đặt biệt | 656418  | 941402  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 07-01  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 73  | 19  | 72  | |
| Giải 7 | 712  | 099  | 193  | |
| Giải 6 | 
				 9368 
				6982 
				8068 
				 | 
				 0899 
				7763 
				1233 
				 | 
				 3827 
				9333 
				5998 
				 | |
| Giải 5 | 5008  | 7203  | 6352  | |
| Giải 4 | 
				 40195 
				32155 
				56172 
				68115 
				94080 
				36965 
				22412 
				 | 
				 56274 
				84588 
				49858 
				50414 
				77333 
				00075 
				27920 
				 | 
				 22674 
				01900 
				17761 
				68279 
				31833 
				19377 
				49251 
				 | |
| Giải 3 | 
				 58830 
				00364 
				 | 
				 04948 
				69953 
				 | 
				 82848 
				25407 
				 |  |
| Giải 2 | 38289  | 99253  | 70655  |  |
| Giải 1 | 33539  | 50922  | 78510  | |
| Đặt biệt | 405136  | 140054  | 112021  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 06-01  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 81  | 50  | ||
| Giải 7 | 112  | 550  | ||
| Giải 6 | 
				 7989 
				5121 
				6280 
				 | 
				 9843 
				7105 
				5777 
				 | ||
| Giải 5 | 0998  | 7186  | ||
| Giải 4 | 
				 49440 
				16551 
				15279 
				98564 
				04120 
				30463 
				46077 
				 | 
				 57557 
				50994 
				57208 
				72725 
				83725 
				44924 
				96492 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 00386 
				17596 
				 | 
				 06329 
				06144 
				 |  ||
| Giải 2 | 14028  | 66600  |  ||
| Giải 1 | 83227  | 22725  | ||
| Đặt biệt | 062301  | 821823  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



