Kết quả xổ số Miền Trung ngày  11/05/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 11/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 11-05  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 86  | 88  | ||
| Giải 7 | 407  | 163  | ||
| Giải 6 | 
				 8228 
				5096 
				9246 
				 | 
				 6694 
				7087 
				8532 
				 | ||
| Giải 5 | 1488  | 4728  | ||
| Giải 4 | 
				 11926 
				69375 
				49799 
				79689 
				81038 
				23558 
				65439 
				 | 
				 51512 
				35362 
				40866 
				78698 
				69554 
				64881 
				07260 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 08151 
				22180 
				 | 
				 79043 
				04474 
				 |  ||
| Giải 2 | 92964  | 08323  |  ||
| Giải 1 | 59224  | 89124  | ||
| Đặt biệt | 701171  | 356800  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 10/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 10-05  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 06  | 27  | ||
| Giải 7 | 547  | 769  | ||
| Giải 6 | 
				 6487 
				2580 
				5418 
				 | 
				 3523 
				6138 
				2935 
				 | ||
| Giải 5 | 4646  | 1573  | ||
| Giải 4 | 
				 49474 
				35020 
				19958 
				89876 
				83329 
				59158 
				32295 
				 | 
				 34245 
				40500 
				05466 
				15643 
				82586 
				74362 
				61175 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 77798 
				72563 
				 | 
				 64395 
				05004 
				 |  ||
| Giải 2 | 10492  | 03648  |  ||
| Giải 1 | 69455  | 16656  | ||
| Đặt biệt | 807860  | 873732  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 09/05/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 09-05  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 54  | 50  | ||
| Giải 7 | 078  | 230  | ||
| Giải 6 | 
				 2513 
				8945 
				5659 
				 | 
				 1127 
				8470 
				1248 
				 | ||
| Giải 5 | 7653  | 6390  | ||
| Giải 4 | 
				 77139 
				40007 
				21149 
				32268 
				60984 
				72497 
				41865 
				 | 
				 21281 
				23290 
				45177 
				93795 
				75093 
				13998 
				98233 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 33647 
				59917 
				 | 
				 94655 
				79918 
				 |  ||
| Giải 2 | 39445  | 07811  |  ||
| Giải 1 | 10740  | 83781  | ||
| Đặt biệt | 871627  | 572332  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 08/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 08-05  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 24  | 82  | 21  | |
| Giải 7 | 499  | 416  | 506  | |
| Giải 6 | 
				 2758 
				4449 
				4167 
				 | 
				 5827 
				8802 
				4424 
				 | 
				 3523 
				0797 
				7904 
				 | |
| Giải 5 | 8730  | 3660  | 0940  | |
| Giải 4 | 
				 30668 
				04457 
				18342 
				95091 
				24069 
				72720 
				40842 
				 | 
				 89449 
				05307 
				97294 
				08437 
				13917 
				84861 
				62551 
				 | 
				 70036 
				04779 
				94210 
				86078 
				43862 
				35370 
				77170 
				 | |
| Giải 3 | 
				 73359 
				35924 
				 | 
				 09351 
				12384 
				 | 
				 68319 
				99826 
				 |  |
| Giải 2 | 02349  | 19812  | 67631  |  |
| Giải 1 | 40247  | 62701  | 09480  | |
| Đặt biệt | 943716  | 728257  | 993759  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 07-05  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 93  | 23  | ||
| Giải 7 | 826  | 120  | ||
| Giải 6 | 
				 4579 
				5979 
				0386 
				 | 
				 7683 
				7360 
				2974 
				 | ||
| Giải 5 | 1934  | 6065  | ||
| Giải 4 | 
				 66313 
				18243 
				13852 
				44625 
				46884 
				68630 
				71081 
				 | 
				 79069 
				08065 
				03717 
				88896 
				99615 
				02292 
				03289 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 79823 
				81379 
				 | 
				 04336 
				42071 
				 |  ||
| Giải 2 | 59910  | 08689  |  ||
| Giải 1 | 05227  | 34936  | ||
| Đặt biệt | 410808  | 201182  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 06-05  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 61  | 44  | 30  | |
| Giải 7 | 962  | 048  | 571  | |
| Giải 6 | 
				 0808 
				5663 
				4252 
				 | 
				 2257 
				6236 
				8387 
				 | 
				 8049 
				1847 
				7988 
				 | |
| Giải 5 | 4551  | 2072  | 5840  | |
| Giải 4 | 
				 20320 
				67760 
				00657 
				87263 
				69056 
				55898 
				95082 
				 | 
				 90427 
				23629 
				47567 
				07859 
				31284 
				67340 
				67029 
				 | 
				 74668 
				99386 
				72153 
				82092 
				56635 
				02918 
				71047 
				 | |
| Giải 3 | 
				 34590 
				34866 
				 | 
				 10669 
				86495 
				 | 
				 75056 
				24313 
				 |  |
| Giải 2 | 95211  | 13888  | 70812  |  |
| Giải 1 | 23197  | 56078  | 36310  | |
| Đặt biệt | 355731  | 892114  | 534826  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/05/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 05-05  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 10  | 89  | ||
| Giải 7 | 478  | 639  | ||
| Giải 6 | 
				 7611 
				8071 
				7847 
				 | 
				 4053 
				9183 
				6112 
				 | ||
| Giải 5 | 4972  | 5529  | ||
| Giải 4 | 
				 96200 
				44256 
				03866 
				27525 
				97638 
				23543 
				27510 
				 | 
				 78061 
				93144 
				76828 
				89514 
				47630 
				22366 
				57143 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 92643 
				81500 
				 | 
				 57750 
				61055 
				 |  ||
| Giải 2 | 79481  | 27884  |  ||
| Giải 1 | 45749  | 07141  | ||
| Đặt biệt | 105669  | 726801  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



