Kết quả xổ số Miền Trung ngày  10/10/2025
                              Còn nữa đến xổ số Miền Trung
Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 10/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ sáu 10-10  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 15  | 11  | ||
| Giải 7 | 878  | 486  | ||
| Giải 6 | 
				 7701 
				9382 
				5690 
				 | 
				 9254 
				0011 
				0347 
				 | ||
| Giải 5 | 1353  | 4156  | ||
| Giải 4 | 
				 74116 
				41034 
				22817 
				21311 
				52968 
				52665 
				71554 
				 | 
				 21970 
				22610 
				73869 
				83426 
				92254 
				72269 
				28803 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 74575 
				08379 
				 | 
				 61445 
				50173 
				 |  ||
| Giải 2 | 73722  | 93309  |  ||
| Giải 1 | 90990  | 88408  | ||
| Đặt biệt | 179313  | 851840  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 09/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ năm 09-10  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 96  | 52  | 31  | |
| Giải 7 | 824  | 855  | 106  | |
| Giải 6 | 
				 4916 
				0329 
				3842 
				 | 
				 2974 
				7837 
				4343 
				 | 
				 9118 
				1020 
				5757 
				 | |
| Giải 5 | 0902  | 3730  | 2231  | |
| Giải 4 | 
				 91598 
				41803 
				57737 
				85205 
				88080 
				87429 
				37160 
				 | 
				 57089 
				51523 
				43448 
				78061 
				26900 
				74483 
				61683 
				 | 
				 41580 
				39261 
				78467 
				13417 
				39152 
				42957 
				61206 
				 | |
| Giải 3 | 
				 67688 
				46319 
				 | 
				 92147 
				51537 
				 | 
				 35786 
				01805 
				 |  |
| Giải 2 | 11950  | 71158  | 94902  |  |
| Giải 1 | 37217  | 87959  | 20646  | |
| Đặt biệt | 826578  | 524605  | 033339  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 08/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ tư 08-10  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 83  | 15  | ||
| Giải 7 | 562  | 960  | ||
| Giải 6 | 
				 2091 
				7973 
				2836 
				 | 
				 3039 
				3631 
				8651 
				 | ||
| Giải 5 | 2521  | 7479  | ||
| Giải 4 | 
				 03389 
				89572 
				56482 
				67877 
				71642 
				40429 
				76367 
				 | 
				 50785 
				31650 
				91351 
				80998 
				39785 
				91011 
				52334 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 03077 
				86284 
				 | 
				 63836 
				59489 
				 |  ||
| Giải 2 | 10291  | 44193  |  ||
| Giải 1 | 21550  | 83543  | ||
| Đặt biệt | 554487  | 077346  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ ba 07-10  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 22  | 76  | ||
| Giải 7 | 359  | 581  | ||
| Giải 6 | 
				 2657 
				4234 
				3040 
				 | 
				 8457 
				1106 
				2519 
				 | ||
| Giải 5 | 4169  | 9290  | ||
| Giải 4 | 
				 29810 
				59239 
				40003 
				36252 
				72364 
				09169 
				95278 
				 | 
				 83454 
				14166 
				61580 
				76393 
				58779 
				49806 
				16486 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 18558 
				84882 
				 | 
				 50505 
				73414 
				 |  ||
| Giải 2 | 77445  | 29259  |  ||
| Giải 1 | 76454  | 38924  | ||
| Đặt biệt | 248337  | 634623  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ hai 06-10  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | TTH | |||
| Giải 8 | 16  | ![]()  | ||
| Giải 7 | 662  | ![]()  | ||
| Giải 6 | 
				 2001 
				3849 
				7646 
				 | 
				![]() ![]() ![]()  | ||
| Giải 5 | 6364  | ![]()  | ||
| Giải 4 | 
				 47648 
				64105 
				69296 
				57380 
				79271 
				10388 
				70354 
				 | 
				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| Giải 3 | 
				 23079 
				33050 
				 | 
				![]() ![]()  |  ||
| Giải 2 | 69444  | ![]()  |  ||
| Giải 1 | 47724  | ![]()  | ||
| Đặt biệt | 999148  | ![]()  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/10/2025
Xem bảng tỉnhChủ nhật 05-10  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 15  | 41  | ||
| Giải 7 | 004  | 780  | ||
| Giải 6 | 
				 5244 
				2369 
				6031 
				 | 
				 0255 
				6139 
				3494 
				 | ||
| Giải 5 | 7070  | 6315  | ||
| Giải 4 | 
				 43304 
				32563 
				85417 
				34506 
				30986 
				17267 
				64761 
				 | 
				 27318 
				75090 
				19296 
				67985 
				47154 
				76396 
				37865 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 34731 
				02906 
				 | 
				 69578 
				96480 
				 |  ||
| Giải 2 | 08745  | 55560  |  ||
| Giải 1 | 38767  | 78816  | ||
| Đặt biệt | 013901  | 674256  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 04/10/2025
Xem bảng tỉnhThứ bảy 04-10  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 40  | 72  | 89  | |
| Giải 7 | 139  | 911  | 702  | |
| Giải 6 | 
				 1154 
				8845 
				7521 
				 | 
				 5684 
				2784 
				8023 
				 | 
				 7484 
				5569 
				2165 
				 | |
| Giải 5 | 9719  | 9569  | 9502  | |
| Giải 4 | 
				 50137 
				38195 
				76380 
				10701 
				21069 
				61076 
				11098 
				 | 
				 19649 
				37363 
				06243 
				33590 
				84797 
				00600 
				07331 
				 | 
				 92377 
				61878 
				02876 
				61467 
				59555 
				90190 
				22882 
				 | |
| Giải 3 | 
				 29641 
				89862 
				 | 
				 32060 
				60746 
				 | 
				 85926 
				52879 
				 |  |
| Giải 2 | 59231  | 16823  | 54541  |  |
| Giải 1 | 44392  | 50891  | 28622  | |
| Đặt biệt | 086699  | 211516  | 197666  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS















  
  
  



