Kết quả xổ số Miền Trung ngày  10/04/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 10/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ năm 10-04  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 11  | 76  | 54  | |
| Giải 7 | 094  | 100  | 470  | |
| Giải 6 | 
				 0521 
				7545 
				5024 
				 | 
				 2956 
				2648 
				5140 
				 | 
				 8474 
				0950 
				9131 
				 | |
| Giải 5 | 5324  | 9729  | 7627  | |
| Giải 4 | 
				 17027 
				96936 
				13954 
				90380 
				26049 
				24464 
				75785 
				 | 
				 12324 
				03836 
				65960 
				28569 
				16284 
				98570 
				78483 
				 | 
				 12354 
				94647 
				16691 
				49461 
				96685 
				17868 
				57367 
				 | |
| Giải 3 | 
				 39746 
				05475 
				 | 
				 24804 
				80978 
				 | 
				 61154 
				61455 
				 |  |
| Giải 2 | 86029  | 78526  | 55927  |  |
| Giải 1 | 74506  | 67191  | 32259  | |
| Đặt biệt | 942051  | 879474  | 884260  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 09/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ tư 09-04  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 98  | 27  | ||
| Giải 7 | 125  | 073  | ||
| Giải 6 | 
				 8406 
				0688 
				5055 
				 | 
				 7290 
				3741 
				1993 
				 | ||
| Giải 5 | 7340  | 1540  | ||
| Giải 4 | 
				 78910 
				08480 
				57008 
				40898 
				13847 
				44408 
				70161 
				 | 
				 03076 
				32079 
				70074 
				31378 
				95047 
				30033 
				18079 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 65274 
				19292 
				 | 
				 35388 
				42954 
				 |  ||
| Giải 2 | 54530  | 80024  |  ||
| Giải 1 | 70608  | 40784  | ||
| Đặt biệt | 680635  | 997212  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 08/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ ba 08-04  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 51  | 19  | ||
| Giải 7 | 168  | 084  | ||
| Giải 6 | 
				 4899 
				9396 
				8078 
				 | 
				 4559 
				2786 
				6559 
				 | ||
| Giải 5 | 0297  | 5949  | ||
| Giải 4 | 
				 26785 
				12644 
				17068 
				54916 
				92713 
				63183 
				67895 
				 | 
				 12156 
				09169 
				25373 
				50894 
				05311 
				78657 
				81785 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 91901 
				77974 
				 | 
				 94438 
				24138 
				 |  ||
| Giải 2 | 80222  | 01736  |  ||
| Giải 1 | 78569  | 37957  | ||
| Đặt biệt | 648587  | 062760  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ hai 07-04  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 75  | 91  | ||
| Giải 7 | 184  | 735  | ||
| Giải 6 | 
				 2824 
				8019 
				5772 
				 | 
				 5786 
				3044 
				4111 
				 | ||
| Giải 5 | 2116  | 4631  | ||
| Giải 4 | 
				 51861 
				65070 
				16812 
				04161 
				11994 
				99548 
				11725 
				 | 
				 22496 
				50813 
				33278 
				77835 
				73829 
				95415 
				42736 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 66681 
				76643 
				 | 
				 67374 
				10863 
				 |  ||
| Giải 2 | 07579  | 78009  |  ||
| Giải 1 | 32730  | 28254  | ||
| Đặt biệt | 800371  | 822458  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/04/2025
Xem bảng tỉnhChủ nhật 06-04  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 23  | 93  | ||
| Giải 7 | 625  | 658  | ||
| Giải 6 | 
				 8424 
				0119 
				5414 
				 | 
				 6491 
				9174 
				1941 
				 | ||
| Giải 5 | 2085  | 6156  | ||
| Giải 4 | 
				 69404 
				62790 
				72526 
				73091 
				10157 
				41943 
				21612 
				 | 
				 06908 
				82946 
				94942 
				41448 
				23257 
				73918 
				43623 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 44577 
				61260 
				 | 
				 26732 
				44770 
				 |  ||
| Giải 2 | 24711  | 84163  |  ||
| Giải 1 | 61420  | 37076  | ||
| Đặt biệt | 798289  | 709077  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ bảy 05-04  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 21  | 75  | 56  | |
| Giải 7 | 540  | 202  | 158  | |
| Giải 6 | 
				 8633 
				6955 
				7403 
				 | 
				 8119 
				8353 
				1410 
				 | 
				 4498 
				7195 
				5173 
				 | |
| Giải 5 | 1623  | 9228  | 5650  | |
| Giải 4 | 
				 40595 
				30533 
				52641 
				97180 
				98073 
				36519 
				73113 
				 | 
				 13938 
				58042 
				11143 
				33458 
				70533 
				58341 
				70475 
				 | 
				 49616 
				80259 
				08659 
				47377 
				45129 
				40896 
				29584 
				 | |
| Giải 3 | 
				 99661 
				96954 
				 | 
				 76763 
				47456 
				 | 
				 40929 
				52509 
				 |  |
| Giải 2 | 08193  | 48613  | 02654  |  |
| Giải 1 | 49903  | 84741  | 78082  | |
| Đặt biệt | 054268  | 905803  | 544261  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 04/04/2025
Xem bảng tỉnhThứ sáu 04-04  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 95  | 87  | ||
| Giải 7 | 361  | 665  | ||
| Giải 6 | 
				 6282 
				5647 
				2060 
				 | 
				 2900 
				2122 
				7071 
				 | ||
| Giải 5 | 6148  | 5277  | ||
| Giải 4 | 
				 93547 
				19370 
				48500 
				52579 
				13676 
				43321 
				50769 
				 | 
				 76772 
				42280 
				56383 
				88793 
				85948 
				81415 
				23313 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 80313 
				26864 
				 | 
				 26151 
				48565 
				 |  ||
| Giải 2 | 38452  | 80162  |  ||
| Giải 1 | 40060  | 02539  | ||
| Đặt biệt | 356496  | 548145  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



