Kết quả xổ số Miền Trung ngày  09/04/2021
                              Còn nữa đến xổ số Miền Trung
Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 09/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 09-04  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 94  | 59  | ||
| Giải 7 | 338  | 006  | ||
| Giải 6 | 
				 4044 
				4197 
				3482 
				 | 
				 3785 
				5512 
				2251 
				 | ||
| Giải 5 | 8189  | 5960  | ||
| Giải 4 | 
				 71319 
				42858 
				71505 
				77680 
				15449 
				03789 
				91277 
				 | 
				 23876 
				71796 
				68614 
				78853 
				86650 
				89731 
				07811 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 25711 
				65240 
				 | 
				 16293 
				39332 
				 |  ||
| Giải 2 | 42656  | 93762  |  ||
| Giải 1 | 79085  | 83286  | ||
| Đặt biệt | 083880  | 862570  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 08/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 08-04  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 72  | 20  | 71  | |
| Giải 7 | 468  | 299  | 697  | |
| Giải 6 | 
				 4167 
				2250 
				7415 
				 | 
				 3780 
				6463 
				0610 
				 | 
				 9415 
				5412 
				9455 
				 | |
| Giải 5 | 1586  | 9276  | 6684  | |
| Giải 4 | 
				 92967 
				41543 
				79935 
				32333 
				26431 
				59447 
				24729 
				 | 
				 44277 
				61792 
				90304 
				68261 
				99135 
				71435 
				49587 
				 | 
				 72515 
				88610 
				12312 
				36225 
				61181 
				39266 
				36854 
				 | |
| Giải 3 | 
				 79520 
				07678 
				 | 
				 22308 
				35386 
				 | 
				 00769 
				80879 
				 |  |
| Giải 2 | 25906  | 89586  | 28204  |  |
| Giải 1 | 53860  | 23694  | 90614  | |
| Đặt biệt | 418531  | 023147  | 783287  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 07-04  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 04  | 66  | ||
| Giải 7 | 962  | 571  | ||
| Giải 6 | 
				 3034 
				8848 
				6679 
				 | 
				 6274 
				4091 
				1981 
				 | ||
| Giải 5 | 0926  | 3241  | ||
| Giải 4 | 
				 59270 
				74060 
				89148 
				89668 
				07732 
				19966 
				19806 
				 | 
				 10516 
				96208 
				98947 
				83457 
				70050 
				41798 
				22835 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 29348 
				92180 
				 | 
				 11474 
				66143 
				 |  ||
| Giải 2 | 69766  | 38642  |  ||
| Giải 1 | 60187  | 05352  | ||
| Đặt biệt | 475497  | 147653  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 06-04  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 61  | 74  | ||
| Giải 7 | 099  | 989  | ||
| Giải 6 | 
				 3076 
				0791 
				8474 
				 | 
				 6115 
				3592 
				4683 
				 | ||
| Giải 5 | 3467  | 5421  | ||
| Giải 4 | 
				 25817 
				74724 
				02554 
				50012 
				75009 
				97487 
				38156 
				 | 
				 77507 
				41429 
				58368 
				30308 
				65361 
				15017 
				96913 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 60153 
				49551 
				 | 
				 10470 
				18801 
				 |  ||
| Giải 2 | 96179  | 47655  |  ||
| Giải 1 | 36420  | 53796  | ||
| Đặt biệt | 122385  | 087012  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 05-04  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 47  | 29  | ||
| Giải 7 | 106  | 099  | ||
| Giải 6 | 
				 8640 
				9717 
				1744 
				 | 
				 7040 
				7645 
				3672 
				 | ||
| Giải 5 | 8250  | 6937  | ||
| Giải 4 | 
				 44441 
				57008 
				27203 
				79079 
				90585 
				98997 
				04741 
				 | 
				 00644 
				59817 
				86789 
				84013 
				11777 
				08385 
				28852 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 39037 
				33784 
				 | 
				 62250 
				26880 
				 |  ||
| Giải 2 | 57182  | 53981  |  ||
| Giải 1 | 90408  | 82805  | ||
| Đặt biệt | 315288  | 466735  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 04/04/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 04-04  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 91  | 61  | ||
| Giải 7 | 271  | 886  | ||
| Giải 6 | 
				 1801 
				6959 
				8807 
				 | 
				 5689 
				1607 
				2022 
				 | ||
| Giải 5 | 8156  | 9186  | ||
| Giải 4 | 
				 22517 
				00615 
				00056 
				01132 
				41043 
				46229 
				77423 
				 | 
				 12080 
				39670 
				43844 
				84491 
				78509 
				77535 
				05377 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 42188 
				43847 
				 | 
				 95884 
				81030 
				 |  ||
| Giải 2 | 53827  | 52460  |  ||
| Giải 1 | 69885  | 33305  | ||
| Đặt biệt | 622517  | 219829  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 03/04/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 03-04  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 39  | 99  | 00  | |
| Giải 7 | 354  | 826  | 647  | |
| Giải 6 | 
				 6144 
				2745 
				7767 
				 | 
				 0233 
				1133 
				3439 
				 | 
				 9971 
				2947 
				6823 
				 | |
| Giải 5 | 9558  | 8069  | 7789  | |
| Giải 4 | 
				 04245 
				65021 
				06260 
				31049 
				57996 
				07555 
				04285 
				 | 
				 91814 
				04571 
				19319 
				37890 
				41729 
				85097 
				63153 
				 | 
				 22944 
				73159 
				90368 
				66714 
				95274 
				18990 
				95321 
				 | |
| Giải 3 | 
				 78977 
				78314 
				 | 
				 65868 
				19942 
				 | 
				 80957 
				70573 
				 |  |
| Giải 2 | 26174  | 39507  | 39171  |  |
| Giải 1 | 32380  | 73691  | 91312  | |
| Đặt biệt | 045532  | 901969  | 487039  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



