Kết quả xổ số Miền Trung ngày  08/02/2021
                              Còn nữa đến xổ số Miền Trung
Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 08/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 08-02  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 13  | 33  | ||
| Giải 7 | 839  | 251  | ||
| Giải 6 | 
				 5873 
				4443 
				7074 
				 | 
				 8972 
				6773 
				8219 
				 | ||
| Giải 5 | 2291  | 3184  | ||
| Giải 4 | 
				 87516 
				90210 
				27035 
				77073 
				89284 
				72243 
				87933 
				 | 
				 53218 
				17591 
				84772 
				48466 
				57843 
				63882 
				72045 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 83079 
				71541 
				 | 
				 67583 
				98976 
				 |  ||
| Giải 2 | 75910  | 82557  |  ||
| Giải 1 | 79168  | 21638  | ||
| Đặt biệt | 945364  | 400289  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/02/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 07-02  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 64  | 65  | ||
| Giải 7 | 071  | 502  | ||
| Giải 6 | 
				 8186 
				9827 
				7869 
				 | 
				 6278 
				1476 
				7196 
				 | ||
| Giải 5 | 0472  | 6412  | ||
| Giải 4 | 
				 82234 
				26940 
				20277 
				99408 
				21848 
				02672 
				10790 
				 | 
				 13918 
				04487 
				11146 
				91865 
				90106 
				79871 
				79679 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 75115 
				31132 
				 | 
				 49307 
				77917 
				 |  ||
| Giải 2 | 25323  | 79164  |  ||
| Giải 1 | 49372  | 12797  | ||
| Đặt biệt | 335057  | 677019  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 06-02  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 96  | 31  | 18  | |
| Giải 7 | 436  | 197  | 277  | |
| Giải 6 | 
				 7950 
				2404 
				3142 
				 | 
				 0624 
				6585 
				7033 
				 | 
				 8874 
				1490 
				8045 
				 | |
| Giải 5 | 0060  | 4181  | 7119  | |
| Giải 4 | 
				 41796 
				73067 
				95072 
				71021 
				56475 
				74440 
				91837 
				 | 
				 19574 
				48007 
				16308 
				34480 
				97637 
				89492 
				50824 
				 | 
				 50413 
				15043 
				38395 
				69850 
				60238 
				82048 
				67313 
				 | |
| Giải 3 | 
				 48640 
				58797 
				 | 
				 97703 
				93926 
				 | 
				 19908 
				81757 
				 |  |
| Giải 2 | 02978  | 99432  | 58027  |  |
| Giải 1 | 07003  | 27839  | 18113  | |
| Đặt biệt | 548102  | 516837  | 840260  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 05-02  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 17  | 00  | ||
| Giải 7 | 796  | 326  | ||
| Giải 6 | 
				 5515 
				4879 
				8827 
				 | 
				 7655 
				0820 
				3960 
				 | ||
| Giải 5 | 0601  | 5544  | ||
| Giải 4 | 
				 10236 
				17223 
				73930 
				44749 
				21391 
				02784 
				29325 
				 | 
				 65874 
				99770 
				05175 
				49612 
				72957 
				23901 
				58577 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 43369 
				66213 
				 | 
				 62406 
				39084 
				 |  ||
| Giải 2 | 46969  | 17673  |  ||
| Giải 1 | 19214  | 20808  | ||
| Đặt biệt | 737196  | 790114  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 04/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 04-02  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 85  | 39  | 53  | |
| Giải 7 | 130  | 492  | 884  | |
| Giải 6 | 
				 5952 
				0387 
				7041 
				 | 
				 7799 
				3984 
				2584 
				 | 
				 7015 
				7726 
				0992 
				 | |
| Giải 5 | 8952  | 2195  | 9963  | |
| Giải 4 | 
				 61732 
				42537 
				91981 
				63607 
				57266 
				54404 
				26520 
				 | 
				 61302 
				73515 
				48376 
				29475 
				71607 
				91158 
				61737 
				 | 
				 34942 
				01014 
				76436 
				16652 
				35224 
				82636 
				62600 
				 | |
| Giải 3 | 
				 05710 
				40264 
				 | 
				 29673 
				32792 
				 | 
				 80298 
				73467 
				 |  |
| Giải 2 | 00554  | 95681  | 33334  |  |
| Giải 1 | 11680  | 76898  | 20344  | |
| Đặt biệt | 252839  | 618608  | 093590  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 03/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 03-02  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 08  | 78  | ||
| Giải 7 | 627  | 856  | ||
| Giải 6 | 
				 7550 
				0794 
				0500 
				 | 
				 4587 
				9613 
				4377 
				 | ||
| Giải 5 | 8129  | 1873  | ||
| Giải 4 | 
				 04564 
				09973 
				41275 
				51114 
				86982 
				18117 
				85297 
				 | 
				 25375 
				07054 
				03035 
				46841 
				54278 
				83573 
				20343 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 21451 
				34855 
				 | 
				 07572 
				02497 
				 |  ||
| Giải 2 | 86252  | 66455  |  ||
| Giải 1 | 12119  | 28997  | ||
| Đặt biệt | 634263  | 390746  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 02/02/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 02-02  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 50  | 30  | ||
| Giải 7 | 365  | 718  | ||
| Giải 6 | 
				 2723 
				9075 
				1523 
				 | 
				 5690 
				2066 
				0573 
				 | ||
| Giải 5 | 2894  | 0780  | ||
| Giải 4 | 
				 54211 
				61536 
				27687 
				87752 
				27396 
				18249 
				43186 
				 | 
				 73012 
				14850 
				64533 
				36803 
				26463 
				97007 
				85720 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 51652 
				72154 
				 | 
				 48527 
				95939 
				 |  ||
| Giải 2 | 34946  | 76853  |  ||
| Giải 1 | 35212  | 09598  | ||
| Đặt biệt | 493794  | 349588  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



