Kết quả xổ số Miền Trung ngày  08/01/2021
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 08/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ sáu 08-01  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 43  | 06  | ||
| Giải 7 | 992  | 711  | ||
| Giải 6 | 
				 3207 
				7606 
				7425 
				 | 
				 6183 
				3545 
				9672 
				 | ||
| Giải 5 | 4159  | 1248  | ||
| Giải 4 | 
				 91781 
				71666 
				00532 
				54285 
				73633 
				02398 
				99344 
				 | 
				 20630 
				16030 
				24963 
				84009 
				88839 
				69875 
				50503 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 96703 
				29596 
				 | 
				 06775 
				49203 
				 |  ||
| Giải 2 | 01528  | 56435  |  ||
| Giải 1 | 42525  | 83645  | ||
| Đặt biệt | 656418  | 941402  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 07/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ năm 07-01  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 73  | 19  | 72  | |
| Giải 7 | 712  | 099  | 193  | |
| Giải 6 | 
				 9368 
				6982 
				8068 
				 | 
				 0899 
				7763 
				1233 
				 | 
				 3827 
				9333 
				5998 
				 | |
| Giải 5 | 5008  | 7203  | 6352  | |
| Giải 4 | 
				 40195 
				32155 
				56172 
				68115 
				94080 
				36965 
				22412 
				 | 
				 56274 
				84588 
				49858 
				50414 
				77333 
				00075 
				27920 
				 | 
				 22674 
				01900 
				17761 
				68279 
				31833 
				19377 
				49251 
				 | |
| Giải 3 | 
				 58830 
				00364 
				 | 
				 04948 
				69953 
				 | 
				 82848 
				25407 
				 |  |
| Giải 2 | 38289  | 99253  | 70655  |  |
| Giải 1 | 33539  | 50922  | 78510  | |
| Đặt biệt | 405136  | 140054  | 112021  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 06/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ tư 06-01  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 81  | 50  | ||
| Giải 7 | 112  | 550  | ||
| Giải 6 | 
				 7989 
				5121 
				6280 
				 | 
				 9843 
				7105 
				5777 
				 | ||
| Giải 5 | 0998  | 7186  | ||
| Giải 4 | 
				 49440 
				16551 
				15279 
				98564 
				04120 
				30463 
				46077 
				 | 
				 57557 
				50994 
				57208 
				72725 
				83725 
				44924 
				96492 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 00386 
				17596 
				 | 
				 06329 
				06144 
				 |  ||
| Giải 2 | 14028  | 66600  |  ||
| Giải 1 | 83227  | 22725  | ||
| Đặt biệt | 062301  | 821823  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 05/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ ba 05-01  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 39  | 90  | ||
| Giải 7 | 820  | 693  | ||
| Giải 6 | 
				 7448 
				2191 
				4902 
				 | 
				 8174 
				5012 
				7035 
				 | ||
| Giải 5 | 7815  | 4936  | ||
| Giải 4 | 
				 26114 
				93088 
				56138 
				35326 
				10155 
				40947 
				02234 
				 | 
				 87114 
				53831 
				98690 
				70679 
				37764 
				52684 
				83667 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 06587 
				30154 
				 | 
				 24825 
				51083 
				 |  ||
| Giải 2 | 01230  | 40591  |  ||
| Giải 1 | 60960  | 21895  | ||
| Đặt biệt | 231348  | 719752  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 04/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ hai 04-01  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 45  | 70  | ||
| Giải 7 | 155  | 901  | ||
| Giải 6 | 
				 9357 
				7005 
				2438 
				 | 
				 5339 
				6916 
				5558 
				 | ||
| Giải 5 | 8286  | 7835  | ||
| Giải 4 | 
				 35192 
				72568 
				00871 
				59013 
				56821 
				57548 
				44510 
				 | 
				 61013 
				71418 
				54618 
				36026 
				23462 
				91879 
				34151 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 10249 
				31568 
				 | 
				 83028 
				84272 
				 |  ||
| Giải 2 | 21124  | 97736  |  ||
| Giải 1 | 97725  | 14712  | ||
| Đặt biệt | 674382  | 328464  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 03/01/2021
Xem bảng tỉnhChủ nhật 03-01  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 42  | 26  | ||
| Giải 7 | 439  | 292  | ||
| Giải 6 | 
				 4224 
				3582 
				3162 
				 | 
				 2199 
				4923 
				9328 
				 | ||
| Giải 5 | 4949  | 9324  | ||
| Giải 4 | 
				 86967 
				49098 
				74711 
				97252 
				93962 
				27339 
				39503 
				 | 
				 65968 
				33093 
				67288 
				64559 
				91933 
				12933 
				31868 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 40767 
				01745 
				 | 
				 12520 
				58630 
				 |  ||
| Giải 2 | 17794  | 80306  |  ||
| Giải 1 | 08050  | 86405  | ||
| Đặt biệt | 624564  | 638720  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 02/01/2021
Xem bảng tỉnhThứ bảy 02-01  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 72  | 32  | 21  | |
| Giải 7 | 630  | 255  | 187  | |
| Giải 6 | 
				 4530 
				7725 
				2635 
				 | 
				 7053 
				4171 
				1265 
				 | 
				 3160 
				2262 
				3496 
				 | |
| Giải 5 | 2868  | 6105  | 1248  | |
| Giải 4 | 
				 92401 
				71525 
				52795 
				38698 
				55787 
				85368 
				94775 
				 | 
				 15001 
				78264 
				07494 
				71828 
				75617 
				48083 
				10655 
				 | 
				 50138 
				49389 
				73871 
				95991 
				73573 
				72109 
				04822 
				 | |
| Giải 3 | 
				 43234 
				64724 
				 | 
				 48165 
				49443 
				 | 
				 15613 
				93854 
				 |  |
| Giải 2 | 36572  | 45134  | 98547  |  |
| Giải 1 | 89871  | 97347  | 59507  | |
| Đặt biệt | 132907  | 976599  | 359225  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



