Kết quả xổ số Miền Trung ngày  02/02/2025
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
                    
                    Xem KQXS Miền trung - 02/02/2025
Xem bảng tỉnhChủ nhật 02-02  | Khánh Hòa | Kon Tum | ||
| XSKH | XSKT | |||
| Giải 8 | 24  | 65  | ||
| Giải 7 | 079  | 088  | ||
| Giải 6 | 
				 0808 
				6278 
				1161 
				 | 
				 4162 
				3928 
				9509 
				 | ||
| Giải 5 | 7104  | 9243  | ||
| Giải 4 | 
				 45283 
				53044 
				97653 
				37162 
				54733 
				91062 
				43318 
				 | 
				 19972 
				72227 
				88092 
				34447 
				24007 
				53936 
				99464 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 91947 
				46757 
				 | 
				 42233 
				60880 
				 |  ||
| Giải 2 | 84696  | 99870  |  ||
| Giải 1 | 10576  | 91317  | ||
| Đặt biệt | 734583  | 169216  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 01/02/2025
Xem bảng tỉnhThứ bảy 01-02  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||
| Giải 8 | 11  | 92  | 03  | |
| Giải 7 | 000  | 689  | 960  | |
| Giải 6 | 
				 8699 
				9723 
				1054 
				 | 
				 5519 
				8160 
				1248 
				 | 
				 3651 
				1914 
				8833 
				 | |
| Giải 5 | 4933  | 2024  | 8042  | |
| Giải 4 | 
				 03924 
				00177 
				47801 
				30024 
				73829 
				65284 
				66742 
				 | 
				 84182 
				45241 
				49544 
				42072 
				39376 
				08476 
				55014 
				 | 
				 73673 
				87966 
				28516 
				49720 
				96909 
				02393 
				39072 
				 | |
| Giải 3 | 
				 16575 
				76452 
				 | 
				 22860 
				13467 
				 | 
				 94895 
				67770 
				 |  |
| Giải 2 | 72202  | 14398  | 61044  |  |
| Giải 1 | 69978  | 36028  | 54108  | |
| Đặt biệt | 039032  | 903565  | 078333  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 31/01/2025
Xem bảng tỉnhThứ sáu 31-01  | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
| XSGL | XSNT | |||
| Giải 8 | 44  | 30  | ||
| Giải 7 | 686  | 573  | ||
| Giải 6 | 
				 7694 
				6338 
				5314 
				 | 
				 2430 
				1371 
				6201 
				 | ||
| Giải 5 | 7194  | 4236  | ||
| Giải 4 | 
				 47042 
				76813 
				10243 
				88540 
				91786 
				08644 
				55231 
				 | 
				 62530 
				80507 
				33125 
				03290 
				99909 
				73639 
				78995 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 09380 
				19409 
				 | 
				 63216 
				57023 
				 |  ||
| Giải 2 | 79425  | 33860  |  ||
| Giải 1 | 54961  | 73046  | ||
| Đặt biệt | 091681  | 499225  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 30/01/2025
Xem bảng tỉnhThứ năm 30-01  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| XSBDI | XSQB | XSQT | ||
| Giải 8 | 51  | 49  | 21  | |
| Giải 7 | 963  | 477  | 033  | |
| Giải 6 | 
				 3473 
				5904 
				7833 
				 | 
				 9498 
				0257 
				6063 
				 | 
				 1623 
				5509 
				4746 
				 | |
| Giải 5 | 1201  | 4163  | 7192  | |
| Giải 4 | 
				 87786 
				15449 
				37632 
				52435 
				91374 
				54066 
				66920 
				 | 
				 66720 
				11749 
				99860 
				66005 
				63310 
				40050 
				98801 
				 | 
				 25734 
				01272 
				45936 
				12937 
				95216 
				69264 
				84079 
				 | |
| Giải 3 | 
				 96264 
				95258 
				 | 
				 46049 
				97815 
				 | 
				 92765 
				40111 
				 |  |
| Giải 2 | 41372  | 48717  | 75574  |  |
| Giải 1 | 79848  | 78550  | 17318  | |
| Đặt biệt | 331313  | 362638  | 564141  | |
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 29/01/2025
Xem bảng tỉnhThứ tư 29-01  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||
| XSDNG | XSKH | |||
| Giải 8 | 79  | 94  | ||
| Giải 7 | 727  | 435  | ||
| Giải 6 | 
				 0514 
				0138 
				1385 
				 | 
				 4903 
				3277 
				7868 
				 | ||
| Giải 5 | 2020  | 9111  | ||
| Giải 4 | 
				 79762 
				26061 
				69737 
				93166 
				62099 
				22751 
				73743 
				 | 
				 89158 
				59533 
				03240 
				69429 
				00621 
				57781 
				09174 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 54236 
				24789 
				 | 
				 48758 
				64513 
				 |  ||
| Giải 2 | 74095  | 81781  |  ||
| Giải 1 | 00144  | 64245  | ||
| Đặt biệt | 687352  | 499562  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 28/01/2025
Xem bảng tỉnhThứ ba 28-01  | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||
| XSDLK | XSQNM | |||
| Giải 8 | 13  | 27  | ||
| Giải 7 | 438  | 656  | ||
| Giải 6 | 
				 7744 
				9089 
				7007 
				 | 
				 7117 
				1211 
				9173 
				 | ||
| Giải 5 | 0908  | 4222  | ||
| Giải 4 | 
				 37250 
				38836 
				78407 
				18145 
				32073 
				18068 
				92153 
				 | 
				 71669 
				42181 
				82792 
				49733 
				70335 
				86800 
				52557 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 23768 
				56323 
				 | 
				 47709 
				63179 
				 |  ||
| Giải 2 | 31840  | 53609  |  ||
| Giải 1 | 58901  | 60166  | ||
| Đặt biệt | 551291  | 567625  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Miền trung - 27/01/2025
Xem bảng tỉnhThứ hai 27-01  | Phú Yên | Thừa T. Huế | ||
| XSPY | XSTTH | |||
| Giải 8 | 65  | 90  | ||
| Giải 7 | 471  | 738  | ||
| Giải 6 | 
				 9002 
				1236 
				8694 
				 | 
				 4435 
				4464 
				6736 
				 | ||
| Giải 5 | 7884  | 3803  | ||
| Giải 4 | 
				 80433 
				06359 
				36067 
				41181 
				01050 
				47706 
				30464 
				 | 
				 95123 
				59743 
				87426 
				94238 
				36640 
				23025 
				70964 
				 | ||
| Giải 3 | 
				 97090 
				53748 
				 | 
				 54759 
				33356 
				 |  ||
| Giải 2 | 94061  | 72285  |  ||
| Giải 1 | 58630  | 24457  | ||
| Đặt biệt | 379586  | 868317  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			LotoLoto 
			 | 
			||||
														
  | 
														
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS














  
  
  



