Kết quả xổ số Miền Trung ngày  13/02/2030
                                Trực tiếp KQXS Miền Trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần
      
      
      Xem KQXS Đà Nẵng 25/10/2025
Xem bảng miền| Thứ bảy 25/10 | XSDNG | 
| Giải 8 | 66 | 
| Giải 7 | 002 | 
| Giải 6 | 1396 1308 9391 | 
| Giải 5 | 9303 | 
| Giải 4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 
| Giải 3 | 19317 65522 | 
| Giải 2 | 11659 | 
| Giải 1 | 38634 | 
| Đặc Biệt | 912916 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Đắk Nông 25/10/2025
Xem bảng miền| Thứ bảy 25/10 | XSDNO | 
| Giải 8 | 83 | 
| Giải 7 | 858 | 
| Giải 6 | 4455 6604 2756 | 
| Giải 5 | 3864 | 
| Giải 4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| Giải 3 | 98505 25519 | 
| Giải 2 | 59330 | 
| Giải 1 | 40554 | 
| Đặc Biệt | 401390 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Quảng Ngãi 25/10/2025
Xem bảng miền| Thứ bảy 25/10 | XSQNG | 
| Giải 8 | 97 | 
| Giải 7 | 963 | 
| Giải 6 | 4979 8213 9323 | 
| Giải 5 | 0261 | 
| Giải 4 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 
| Giải 3 | 31965 37145 | 
| Giải 2 | 23645 | 
| Giải 1 | 06437 | 
| Đặc Biệt | 017201 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Gia Lai 24/10/2025
Xem bảng miền| Thứ sáu 24/10 | XSGL | 
| Giải 8 | 03 | 
| Giải 7 | 237 | 
| Giải 6 | 7322 4495 2416 | 
| Giải 5 | 0993 | 
| Giải 4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 
| Giải 3 | 05454 39755 | 
| Giải 2 | 34083 | 
| Giải 1 | 86866 | 
| Đặc Biệt | 746273 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Ninh Thuận 24/10/2025
Xem bảng miền| Thứ sáu 24/10 | XSNT | 
| Giải 8 | 98 | 
| Giải 7 | 929 | 
| Giải 6 | 6214 7915 6454 | 
| Giải 5 | 9993 | 
| Giải 4 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | 
| Giải 3 | 93126 57043 | 
| Giải 2 | 47033 | 
| Giải 1 | 08759 | 
| Đặc Biệt | 801138 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Bình Định 23/10/2025
Xem bảng miền| Thứ năm 23/10 | XSBDI | 
| Giải 8 | 97 | 
| Giải 7 | 183 | 
| Giải 6 | 6916 7369 0714 | 
| Giải 5 | 0311 | 
| Giải 4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 
| Giải 3 | 96312 30904 | 
| Giải 2 | 92584 | 
| Giải 1 | 60190 | 
| Đặc Biệt | 314630 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
Xem KQXS Quảng Bình 23/10/2025
Xem bảng miền| Thứ năm 23/10 | XSQB | 
| Giải 8 | 69 | 
| Giải 7 | 162 | 
| Giải 6 | 5686 1488 8600 | 
| Giải 5 | 4392 | 
| Giải 4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 
| Giải 3 | 59176 88043 | 
| Giải 2 | 94416 | 
| Giải 1 | 61954 | 
| Đặc Biệt | 414063 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Lưu Hình KQXS
















 
   
   
  




